Factura |
Factura Pro |
Negocios |
Negocios Pro |
Preferencial |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | |||||
| Comprobantes mensuales | 50 | 200 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Presupuestos mensuales | 200 | 400 | 2.000 | 3.000 | Ilimitados |
| Remitos mensuales | — | — | 5.000 | 10.000 | Ilimitados |
| Envío automático de comprobantes por correo | |||||
| Impresión en formato ticket | — | — | |||
| Multimonedas | — | ||||
| Listas de precios | — | — | |||
| Ticket de cambio | |||||
| Facturación masiva de abonos | — | ||||
| Facturación automática para tiendas online | — | — | — | ||
| Notas de crédito automáticas para tiendas online | — | — | — | ||
| Facturación masiva para tiendas online | |||||
| Integraciones | |||||
| App móvil | |||||
| Informes / Métricas de ventas | |||||
| Integración con la API de TFactura | — | ||||
| Facturación masiva desde Excel | — | ||||
| Factura de crédito electrónica MiPyME (Ley 27440) | — | ||||
| Lectora de código de barras | — | — | |||
| Factura de exportación | — | — | |||
| Cuentas corrientes | |||||
| Cartera de clientes y proveedores | |||||
| Usuarios | 1 | 4 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Roles personalizados para usuarios | — | — | — | ||
| TChat — Asesor de IA incorporado en TFactura | — | — | — | ||
| Compras | |||||
| Comprobantes mensuales | 50 | 200 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Remitos mensuales | 0 | 0 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Multimonedas | — | ||||
| Listas de precios | — | — | |||
| Usuarios | 1 | 4 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Roles personalizados para usuarios | — | — | — | ||
| Informes / Métricas de compras | |||||
| App móvil | |||||
| Ventas | |||||
| Lectora de código de barras | — | — | |||
| Cartera de clientes y proveedores | |||||
| Carga automática de compras por IA | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Importación de comprobantes de compra SII | |||||
| Cuentas Corrientes | |||||
| Carga masiva de recibos y pagos | |||||
| Cuentas corrientes multi-moneda | — | ||||
| Definición de múltiples condiciones de venta | |||||
| Imputación de pagos y cobranzas | |||||
| Informes sobre estados de cuenta de clientes y proveedores | |||||
| Roles personalizados para usuarios | — | — | — | ||
| Inventario | |||||
| Control de stock | — | — | |||
| Registro de ingresos / egresos / transferencias de stock | — | — | |||
| Generación de remitos | — | — | |||
| Notificaciones de stock mínimo y punto de pedido | — | — | |||
| Manejo de múltiples depósitos | — | — | |||
| Informes / Métricas sobre control de stock | — | — | |||
| Manejo de stock comprometido en presupuestos | — | — | |||
| Lectora de código de barras | — | — | |||
| Sincronización automática de stock con tiendas online | — | — | |||
| Gestión de productos Combo / Kits / Producción básica | — | — | — | ||
| Roles personalizados para usuarios | — | — | — | ||
| Manejo de Seriales | — | — | |||
| Abonos y tareas | |||||
| Creación de abonos mensuales con facturación automática | — | ||||
| Registro de tareas a realizar | — | ||||
| Informes / Métricas de abonos | — | ||||
| Roles personalizados para usuarios | — | — | — | ||
| TAgenda | |||||
| Creación de calendarios y registro de turnos | |||||
| Contabilidad | |||||
| Alta masiva de cuentas contables | — | — | |||
| Alta masiva de tipos de asientos | — | — | |||
| Informes contables | — | — | |||
| Exportación a Tango EECC | — | — | |||
| Roles personalizados para usuarios | — | — | — | ||
| Tesorería | |||||
| Ingresos y egresos de tesorería | — | — | — | ||
| Gestión de Cuentas / Medios de Pago y Cobro | — | — | — | ||
| Gestión de cheques | — | — | — | ||
| Conciliación bancaria | — | — | — | ||
| Control de cajas | — | — | — | ||
| Registro de gastos | — | — | — | ||
| Roles personalizados para usuarios | — | — | — | ||
| Informes / Métricas de Tesorería | — | — | — | ||
| Impuestos | |||||
| Posición de IVA | |||||
| Resúmenes para su contador | |||||
| Informes de impuestos | |||||
| Presentaciones fiscales | |||||
| Cálculo automático de Retenciones | |||||
| Soporte y atención | |||||
| Canal WhatsApp, respondemos en menos de 1 minuto | |||||
| Chat soporte integrado en el sistema | |||||
| Videollamadas por Google Meet | |||||
| Prioridad de atención | — | — | — |
Un mes gratis para probarlo. Una reunión de Google Meet y arrancamos juntos.